Poêle à granulés gainable Theresia 9 kW blanc

Product details
Poêle à granulés canalisé avec une sortie qui vous permet de chauffer deux pièces ; en classe énergétique A+. Désenfumage arrière. Grâce à la prédisposition à la connexion Wi-Fi, il est possible, avec un module qui peut être acheté séparément, de connecter le poêle au réseau domestique et de contrôler toutes ses fonctions depuis un smartphone ou une tablette.
Dimensions (cm) | L 52,5 x H 95,6 x P 51 |
---|---|
Informations sur le GSE | Zone climat A : 466 € – zone climatique B : 660 € – zone climatique C : 855 € – zone climatique D : 1088 € – zone climatique E : 1321 € – zone climatique F : 1399 € |
Classification environnementale | 4 |
Classe énergétique (de A++ à G) | A+ |
Nombre de sorties | 1 |
Fonction | Par entonnoir |
Désenfumage | Postérieur |
Matériau principal | Fonte |
Matériau supérieur | Acier |
Couleur | blanc |
Garantie du fabricant (en années) | 2 |
Pays de fabrication | Macédoine |
Largeur (en cm) | 52.5 |
Profondeur (en cm) | 51 |
Hauteur (en cm) | 95.6 |
Poids net (en Kg) | 92 |
Rendement ( %) | 89.53 |
Consommation minimale (en kg/h) | 0.58 |
Consommation maximale (en kg/h) | 2.06 |
Puissance calorifique d’entrée (en kW) | 10.1 |
Surface chauffée approximative (en m²) | 50 à 100 |
Spécifications du produit | Canalisé |
Conduit | Oui |
Télécommande incluse | Oui |
Produit emballé : largeur (en cm) | 62 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 51 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 116 |
Produit emballé : poids (en kg) | 93 |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat.
Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
Dimensions (cm)
|
||||
---|---|---|---|---|
L 52,5 x H 95,6 x P 51
|
L52,5 x H86,5 x P 51
|
L83 x H 112 x P 29
|
L47 x H 102 x P 46
|
L 52,2 x H 95,6 x P 51
|
Informations sur le GSE
|
||||
Zone climat A : 466 € – zone climatique B : 660 € – zone climatique C : 855 € – zone climatique D : 1088 € – zone climatique E : 1321 € – zone climatique F : 1399 €
|
Zone climatique A : 521,79 € – zone climatique B : 739,21 € – zone climatique C : 956,62 € – zone climatique D : 1217,52 € – zone climatique E : 1478,41 € TRANCHE F : 1565,38 €
|
–
|
–
|
Zone climat A : 531,31 € – zone climatique B : 752,68 € – zone climatique C : 974,06 € – zone climatique D : 1239,72 € – zone climatique E : 1505,37 € – zone climatique F : 1593,92 €
|
Classification environnementale
|
||||
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Classe énergétique (de A++ à G)
|
||||
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|
Nombre de sorties
|
||||
Fonction
|
||||
Désenfumage
|
||||
Matériau principal
|
||||
Matériau supérieur
|
||||
Couleur
|
||||
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Poêle à granulés gainable Theresia 9 kW blanc remove | Cadel 7022071 Poêle à granulés 10.5Kw Prince 11 Blanc 5 étoiles remove | Poêle à bois avec four pour la cuisson 9,1 kW Rossella Plus Evo – rouge remove | Poêles à granulés Italia Srl- Marmolada 14 Kw-Ventilé-Chauffe Jusqu’à 130 m² – Blanc remove | Poêle à bois noir Athena 13 kw – mesure cm.44x45x94h. – Poids kg.55 remove | Chaudière à granulés poêle avec structure en acier 18,22 kW chauffage Queen Idro 20 Bordeaux remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Poêle à granulés gainable Theresia 9 kW blanc remove | Cadel 7022071 Poêle à granulés 10.5Kw Prince 11 Blanc 5 étoiles remove | Poêle à bois avec four pour la cuisson 9,1 kW Rossella Plus Evo – rouge remove | Poêles à granulés Italia Srl- Marmolada 14 Kw-Ventilé-Chauffe Jusqu’à 130 m² – Blanc remove | Poêle à bois noir Athena 13 kw – mesure cm.44x45x94h. – Poids kg.55 remove | Chaudière à granulés poêle avec structure en acier 18,22 kW chauffage Queen Idro 20 Bordeaux remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 1.290,00 €.1.059,99 €Le prix actuel est : 1.059,99 €. Économiser de 18% | Le prix initial était : 1.542,00 €.1.442,00 €Le prix actuel est : 1.442,00 €. Économiser de 6% | Le prix initial était : 2.877,90 €.2.499,00 €Le prix actuel est : 2.499,00 €. Économiser de 13% | Le prix initial était : 1.129,00 €.999,00 €Le prix actuel est : 999,00 €. Économiser de 12% | Le prix initial était : 409,99 €.349,00 €Le prix actuel est : 349,00 €. Économiser de 15% | 1.029,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Poêle à granulés canalisé avec une sortie qui vous permet de chauffer deux pièces ; en classe énergétique A+. Désenfumage arrière. Grâce à la prédisposition à la connexion Wi-Fi, il est possible, avec un module qui peut être acheté séparément, de connecter le poêle au réseau domestique et de contrôler toutes ses fonctions depuis un smartphone ou une tablette.
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
|
Volume chauffable 190 mètres cubes Puissance nominale du poêle 10,5 Kilowatt Capacité totale du réservoir 25 Kilogrammes Efficacité du poêle 90 pour cent Consommation horaire 1,6 Kilogrammes Heure Matériau de revêtement Métal peint Type de chauffage Ventilation forcée Diamètre de sortie de fumée 8 Centimètres Classe énergétique A+ Certification environnementale DM186 5 étoiles Plateforme compatible Application propriétaire PRINCE Line Couleur Blanc Dimensions L x H x P 51,5 x 109,9 x 54,7 cm Poids net 109Kg
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ». |
Le poêle à bois Rossella Plus Evo avec four est la solution idéale pour cuisiner et chauffer votre environnement, de manière naturelle et économique. Grâce à sa haute efficacité énergétique, vous pouvez enfin répondre à tous vos besoins !
Caractéristiques :
• Foyer en fonte avec système de post-combustion
• Revêtement extérieur en majolique ou en pierre naturelle
• Porte, tête et socle en fonte émaillée
• Tiroir à bûches amovible
• Four
émaillé de 37 l • Vitrocéramique résistant jusqu’à 750°
• 9,1 kW Puissance
calorifique nominale • 260 m3m³ chauffable
Couleurs disponibles : Parchemin/Bourgogne
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ». |
Un poêle à granulés plat qui est unique dans sa conception. Il est conçu à plat pour pouvoir prendre très peu de place (seulement 30 cm de profondeur). Son faible coût n’enlève rien à ses performances et à son design fascinant. Le poêle peut être personnalisé avec les finitions et les décorations de votre choix. Dans ce cas également, le soin apporté à la conception du brasero permet de le nettoyer plus facilement. Données techniques du poêle
Surface chauffable : 130 m²
Dimensions (cm) : H. 103, L. 106, P. 33
Capacité du réservoir : 15 Kg
Efficacité : 92.2 %
Horaires : journalier / hebdomadaire
Puissance utile maximale : 13.85 Kw
Puissance utile minimale : 3,34 Kw
Puissance thermique maximale pour l’environnement : 13.85 Kw
Puissance thermique minimale pour l’environnement : 3.34 Kw
Efficacité de combustion maximale : 90,2 %
Efficacité de combustion minimale : 91,4 %
Autonomie maximale : 19,5 h
Consommation maximale de granulés : 1,8 Kg/h
Consommation minimale de granulés : 0,7 Kg/h
Poids à vide : 110Kg
Taille de sortie de fumée : 80 mm
• Produit 100 % italien. Garantie de 24 mois. Certifié 4 étoiles avec Eco Design selon les exigences d’émission et de performance.
• 5 niveaux de puissance, 5 vitesses de ventilateur, programmables avec 3 marche/arrêt quotidiens
Autonomie max : 20 h, Niveau sonore : EN 15036-1 : 34dB
Possibilité de déduction fiscale de 50 % (Décret 83/2012)
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
| 13 kW Puissance thermique globale – Volume chauffable 302 mc – Consommation maximale de bois kg/h 3 500 – Rendement 74,7 % – Taille de la sortie supérieure des fumées Ø cm.13 – Taille de la bouche de chargement cm.34×22 – Chambre de combustion cm.34x26x30h. – Compartiment de rangement cm.41x36x30h. – en acier peint en noir de 2 mm – surface supérieure surdimensionnée avec raccord de tuyau d’évacuation des fumées – chambre de combustion avec 6 briques féfractor : n.2 x cm.40x20x3h. et n.4 x cm.30x20x3h. – verre céramique pour hautes températures résistant jusqu’à 800° – poignée articulée indépendante et poignée en caoutchouc de silicone résistante jusqu’à 600° – tiroir totalement amovible pour faciliter la collecte des cendres résiduelles situé dans la partie inférieure de la chambre de combustion – fabriqué en Italie – les poêles sont certifiés selon EN 13240:2001 – A2:2004 – AC :2007
| Le poêle à granulés Queen idro 20 est la solution idéale pour chauffer votre environnement, de manière naturelle et économique.
Grâce à sa haute efficacité énergétique, vous pouvez enfin répondre à tous vos besoins !
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 110 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expédition | UK | UK | UK | UK | UK | UK |