Chaudière à granulés poêle avec structure en acier 18,22 kW chauffage Queen Idro 20 Bordeaux

Product details
Le poêle à granulés Queen idro 20 est la solution idéale pour chauffer votre environnement, de manière naturelle et économique.
Grâce à sa haute efficacité énergétique, vous pouvez enfin répondre à tous vos besoins !
- Structure en acier
- Ventilation de série
- Puissance 18.22 Kw/h
- Puissance de sortie à l’eau 13,98 kW
- Volume chauffable 440 mètres cubes
- Consommation min/max 1.11/4.03 Kg/h
- Efficacité (max-min.) 93,34-90 %
- Réservoir à granulés à chargement par le haut
- Capacité de carburant 38 Kg
- Diamètre de sortie de fumée arrière 80 mm
- Poids 207 kg
- Avec télécommande
- Prêt pour le WiFi
- Taille 65x57xH127 cm
PRODUIT QUI BÉNÉFICIE DES AVANTAGES DU COMPTE THERMIQUE : D.P.R 445/2000 conformément à l’arrêté ministériel du 16 février 2016. Consultez le site Web de l’https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Chaudière à granulés poêle avec structure en acier 18,22 kW chauffage Queen Idro 20 Bordeaux remove | Poêle à bois avec four pour la cuisson 9,1 kW Rossella Plus Evo – rouge remove | Cadel 7022071 Poêle à granulés 10.5Kw Prince 11 Blanc 5 étoiles remove | Poêle à granulés gainable Theresia 9 kW blanc remove | Courmayeur Poêle à granulés wifi canalisé 8.74 kw noir remove | Poêle à granulés gainable Gioia 9,5 kW blanc remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaudière à granulés poêle avec structure en acier 18,22 kW chauffage Queen Idro 20 Bordeaux remove | Poêle à bois avec four pour la cuisson 9,1 kW Rossella Plus Evo – rouge remove | Cadel 7022071 Poêle à granulés 10.5Kw Prince 11 Blanc 5 étoiles remove | Poêle à granulés gainable Theresia 9 kW blanc remove | Courmayeur Poêle à granulés wifi canalisé 8.74 kw noir remove | Poêle à granulés gainable Gioia 9,5 kW blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.029,00 € | Le prix initial était : 2.877,90 €.2.499,00 €Le prix actuel est : 2.499,00 €. Économiser de 13% | Le prix initial était : 1.542,00 €.1.442,00 €Le prix actuel est : 1.442,00 €. Économiser de 6% | Le prix initial était : 1.290,00 €.1.059,99 €Le prix actuel est : 1.059,99 €. Économiser de 18% | 999,00 € | Le prix initial était : 999,00 €.849,99 €Le prix actuel est : 849,99 €. Économiser de 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le poêle à granulés Queen idro 20 est la solution idéale pour chauffer votre environnement, de manière naturelle et économique.
Grâce à sa haute efficacité énergétique, vous pouvez enfin répondre à tous vos besoins !
|
Le poêle à bois Rossella Plus Evo avec four est la solution idéale pour cuisiner et chauffer votre environnement, de manière naturelle et économique. Grâce à sa haute efficacité énergétique, vous pouvez enfin répondre à tous vos besoins !
Caractéristiques :
• Foyer en fonte avec système de post-combustion
• Revêtement extérieur en majolique ou en pierre naturelle
• Porte, tête et socle en fonte émaillée
• Tiroir à bûches amovible
• Four
émaillé de 37 l • Vitrocéramique résistant jusqu’à 750°
• 9,1 kW Puissance
calorifique nominale • 260 m3m³ chauffable
Couleurs disponibles : Parchemin/Bourgogne
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ». |
Volume chauffable 190 mètres cubes Puissance nominale du poêle 10,5 Kilowatt Capacité totale du réservoir 25 Kilogrammes Efficacité du poêle 90 pour cent Consommation horaire 1,6 Kilogrammes Heure Matériau de revêtement Métal peint Type de chauffage Ventilation forcée Diamètre de sortie de fumée 8 Centimètres Classe énergétique A+ Certification environnementale DM186 5 étoiles Plateforme compatible Application propriétaire PRINCE Line Couleur Blanc Dimensions L x H x P 51,5 x 109,9 x 54,7 cm Poids net 109Kg
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ». |
Poêle à granulés canalisé avec une sortie qui vous permet de chauffer deux pièces ; en classe énergétique A+. Désenfumage arrière. Grâce à la prédisposition à la connexion Wi-Fi, il est possible, avec un module qui peut être acheté séparément, de connecter le poêle au réseau domestique et de contrôler toutes ses fonctions depuis un smartphone ou une tablette.
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
|
Poêle à granulés wifi canalisé Courmayeur San Marco 8.74 noir Poêle à granulés avec wifi, écologique avec certification 4 étoiles et classe énergétique A + couleur noire
Revêtement en acier peint en noir, corps de chaudière à raccord rapide, verre technique en céramique et fonction wifi pour la gestion à distance via l’application.
Poêle à granulés wifi avec système de gestion à distance via applicationLe poêle à granulés San Marco Courmayeur est équipé d’un système wifi qui permet de gérer le poêle à distance, grâce à une simple application installée sur un smartphone ou une tablette. L’application, qui peut être téléchargée à la fois sur IOS et Android, s’appelle Wi Phire et, une fois téléchargée, permettra à n’importe qui et à tout moment de gérer à la fois l’allumage et l’extinction du poêle, la température et également de surveiller le fonctionnement.
Le système de poêle à granulés wifi est une option indispensable pour tous ceux qui mettent au premier plan les économies, tant économiques qu’environnementales. Cette fonctionnalité supplémentaire vous permettra de toujours trouver les pièces à la bonne température et d’éviter les consommations inutiles.
En plus d’être intéressante d’un point de vue technologique, cette mise à niveau du poêle canalisé noir Cormayeur est intéressante d’un point de vue économique : le Groupe San Marco est en effet le seul capable d’équiper le poêle en wifi à un prix très avantageux.
Le kit de conduits est fourni dans un emballage séparé, le même est inclus avec les instructions et l’assemblage prend quelques minutes.
Poêle à granulés avec fonction wifi : chauffe plusieurs pièces de votre maisonLe modèle Courmayeur est un poêle à granulés wifi canalisé, il apporte l’air chaud produit non seulement dans la pièce où il se trouve, mais aussi dans les pièces adjacentes par la deuxième sortie canalisée.
Parmi les caractéristiques techniques du poêle à granulés :
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
|
Poêle à granulés canalisé avec une sortie qui vous permet de chauffer deux pièces ; en classe énergétique A+. Selon les besoins, la sortie de fumée peut être arrière ou plus haute, ce qui permet d’installer le poêle même au ras du mur. Le rendement élevé permet de réduire la consommation de granulés et d’augmenter l’économie d’exploitation. La présence de verre et de brasero autonettoyants simplifie l’entretien en réduisant les opérations de nettoyage de routine. Grâce à la prédisposition à la connexion Wi-Fi, il est possible, avec un module qui peut être acheté séparément, de connecter le poêle au réseau domestique et de contrôler toutes ses fonctions depuis un smartphone ou une tablette. Corps chauffant et dessus en acier.
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expédition | UK | UK | UK | UK | UK |