Courmayeur Poêle à granulés wifi canalisé 8.74 kw noir

Product details
Poêle à granulés wifi canalisé Courmayeur San Marco 8.74 noir Poêle à granulés avec wifi, écologique avec certification 4 étoiles et classe énergétique A + couleur noire
Revêtement en acier peint en noir, corps de chaudière à raccord rapide, verre technique en céramique et fonction wifi pour la gestion à distance via l’application.
Poêle à granulés wifi avec système de gestion à distance via applicationLe poêle à granulés San Marco Courmayeur est équipé d’un système wifi qui permet de gérer le poêle à distance, grâce à une simple application installée sur un smartphone ou une tablette. L’application, qui peut être téléchargée à la fois sur IOS et Android, s’appelle Wi Phire et, une fois téléchargée, permettra à n’importe qui et à tout moment de gérer à la fois l’allumage et l’extinction du poêle, la température et également de surveiller le fonctionnement.
Le système de poêle à granulés wifi est une option indispensable pour tous ceux qui mettent au premier plan les économies, tant économiques qu’environnementales. Cette fonctionnalité supplémentaire vous permettra de toujours trouver les pièces à la bonne température et d’éviter les consommations inutiles.
En plus d’être intéressante d’un point de vue technologique, cette mise à niveau du poêle canalisé noir Cormayeur est intéressante d’un point de vue économique : le Groupe San Marco est en effet le seul capable d’équiper le poêle en wifi à un prix très avantageux.
Le kit de conduits est fourni dans un emballage séparé, le même est inclus avec les instructions et l’assemblage prend quelques minutes.
Poêle à granulés avec fonction wifi : chauffe plusieurs pièces de votre maisonLe modèle Courmayeur est un poêle à granulés wifi canalisé, il apporte l’air chaud produit non seulement dans la pièce où il se trouve, mais aussi dans les pièces adjacentes par la deuxième sortie canalisée.
Parmi les caractéristiques techniques du poêle à granulés :
- Le tiroir à cendres amovible
- Le creuset en fonte
- Unité de commande électronique avec 5 niveaux de puissance
- thermostat programmable hebdomadaire avec fonction Stop & Go,
- Sonde de détection de la température de l’environnement
- Sonde de sécurité pour le contrôle de la température du récipient à granulés.
Le poêle à granulés wifi Courmayeur chauffe des pièces jusqu’à 80 mètres carrésEfficacité jusqu’à 95 % à puissance réduite, ce qui garantit des économies maximales dans le temps, classe énergétique A+, absorption d’énergie réduite pour des économies d’énergie totales.
La grande contribution fonctionnelle des poêles à granulés San Marco n’est pas le seul aspect positif, en effet le poêle à granulés canalisé Courmayeur n’oublie pas le style avec la couleur noire chaude. De plus, le facteur d’économie économique n’est absolument pas secondaire, avec des économies directes liées aux granulés : de seulement 0,77 kg de granulés consommés par heure en modulation à puissance minimale, et des économies indirectes avec la possibilité de profiter de déductions fiscales sur le produit dans le cas d’un nouveau système ou de déductions fiscales pour le compte thermique 2.0 ou l’Ecobonus 2020 dans le cas du remplacement d’un ancien générateur de chaleur diesel ou biomasse.
Le poêle à granulés Courmayeur à San Marco offre la possibilité, grâce à l’écran ou à la télécommande en option, de régler un nombre de 2 allumages ou extinctions par jour et éventuellement de différencier les créneaux horaires d’allumage et d’extinction les différents jours de la semaine, ainsi que la possibilité de régler l’augmentation ou la diminution des niveaux de température et de puissance.
Ce poêle à granulés a un montage très simple, en effet la sonde d’ambiance intégrée au poêle évite d’avoir à le connecter au thermostat d’ambiance de la maison. Le kit de conduits sera livré séparément et, dans ce cas également, le montage est rapide et facile.
Dimensions (cm) | L43 x H91 x P 46 |
---|---|
Classe énergétique (de A++ à G) | A+ |
Nombre de sorties | 2 |
Fonction | Par entonnoir |
Matériau principal | Verre |
Largeur (en cm) | 43 |
Profondeur (en cm) | 46 |
Hauteur (en cm) | 91 |
Puissance calorifique d’entrée (en kW) | 8.74 |
Surface chauffée approximative (en m²) | 50 à 100 |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat.
Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
Dimensions (cm)
|
||||
---|---|---|---|---|
L43 x H91 x P 46
|
L43 x H91 x P 46
|
L43 x H91 x P 44
|
L44 x H97 x P45
|
L51 x H113 x P 57
|
Classe énergétique (de A++ à G)
|
||||
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|
A+
|
Nombre de sorties
|
||||
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
Fonction
|
||||
Par entonnoir
|
Par entonnoir
|
Par entonnoir
|
Ventilation
|
Par entonnoir
|
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Courmayeur Poêle à granulés wifi canalisé 8.74 kw noir remove | Chaudière à granulés poêle avec structure en acier 18,22 kW chauffage Queen Idro 20 Bordeaux remove | Poêle à granulés gainable Theresia 9 kW blanc remove | Poêles à granulés Italia Srl- Marmolada 14 Kw-Ventilé-Chauffe Jusqu’à 130 m² – Blanc remove | Poêle à granulés gainable Gioia 9,5 kW blanc remove | Cadel 7022071 Poêle à granulés 10.5Kw Prince 11 Blanc 5 étoiles remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Courmayeur Poêle à granulés wifi canalisé 8.74 kw noir remove | Chaudière à granulés poêle avec structure en acier 18,22 kW chauffage Queen Idro 20 Bordeaux remove | Poêle à granulés gainable Theresia 9 kW blanc remove | Poêles à granulés Italia Srl- Marmolada 14 Kw-Ventilé-Chauffe Jusqu’à 130 m² – Blanc remove | Poêle à granulés gainable Gioia 9,5 kW blanc remove | Cadel 7022071 Poêle à granulés 10.5Kw Prince 11 Blanc 5 étoiles remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 999,00 € | 1.029,00 € | Le prix initial était : 1.290,00 €.1.059,99 €Le prix actuel est : 1.059,99 €. Économiser de 18% | Le prix initial était : 1.129,00 €.999,00 €Le prix actuel est : 999,00 €. Économiser de 12% | Le prix initial était : 999,00 €.849,99 €Le prix actuel est : 849,99 €. Économiser de 15% | Le prix initial était : 1.542,00 €.1.442,00 €Le prix actuel est : 1.442,00 €. Économiser de 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Poêle à granulés wifi canalisé Courmayeur San Marco 8.74 noir Poêle à granulés avec wifi, écologique avec certification 4 étoiles et classe énergétique A + couleur noire
Revêtement en acier peint en noir, corps de chaudière à raccord rapide, verre technique en céramique et fonction wifi pour la gestion à distance via l’application.
Poêle à granulés wifi avec système de gestion à distance via applicationLe poêle à granulés San Marco Courmayeur est équipé d’un système wifi qui permet de gérer le poêle à distance, grâce à une simple application installée sur un smartphone ou une tablette. L’application, qui peut être téléchargée à la fois sur IOS et Android, s’appelle Wi Phire et, une fois téléchargée, permettra à n’importe qui et à tout moment de gérer à la fois l’allumage et l’extinction du poêle, la température et également de surveiller le fonctionnement.
Le système de poêle à granulés wifi est une option indispensable pour tous ceux qui mettent au premier plan les économies, tant économiques qu’environnementales. Cette fonctionnalité supplémentaire vous permettra de toujours trouver les pièces à la bonne température et d’éviter les consommations inutiles.
En plus d’être intéressante d’un point de vue technologique, cette mise à niveau du poêle canalisé noir Cormayeur est intéressante d’un point de vue économique : le Groupe San Marco est en effet le seul capable d’équiper le poêle en wifi à un prix très avantageux.
Le kit de conduits est fourni dans un emballage séparé, le même est inclus avec les instructions et l’assemblage prend quelques minutes.
Poêle à granulés avec fonction wifi : chauffe plusieurs pièces de votre maisonLe modèle Courmayeur est un poêle à granulés wifi canalisé, il apporte l’air chaud produit non seulement dans la pièce où il se trouve, mais aussi dans les pièces adjacentes par la deuxième sortie canalisée.
Parmi les caractéristiques techniques du poêle à granulés :
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
| Le poêle à granulés Queen idro 20 est la solution idéale pour chauffer votre environnement, de manière naturelle et économique.
Grâce à sa haute efficacité énergétique, vous pouvez enfin répondre à tous vos besoins !
|
Poêle à granulés canalisé avec une sortie qui vous permet de chauffer deux pièces ; en classe énergétique A+. Désenfumage arrière. Grâce à la prédisposition à la connexion Wi-Fi, il est possible, avec un module qui peut être acheté séparément, de connecter le poêle au réseau domestique et de contrôler toutes ses fonctions depuis un smartphone ou une tablette.
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
|
Un poêle à granulés plat qui est unique dans sa conception. Il est conçu à plat pour pouvoir prendre très peu de place (seulement 30 cm de profondeur). Son faible coût n’enlève rien à ses performances et à son design fascinant. Le poêle peut être personnalisé avec les finitions et les décorations de votre choix. Dans ce cas également, le soin apporté à la conception du brasero permet de le nettoyer plus facilement. Données techniques du poêle
Surface chauffable : 130 m²
Dimensions (cm) : H. 103, L. 106, P. 33
Capacité du réservoir : 15 Kg
Efficacité : 92.2 %
Horaires : journalier / hebdomadaire
Puissance utile maximale : 13.85 Kw
Puissance utile minimale : 3,34 Kw
Puissance thermique maximale pour l’environnement : 13.85 Kw
Puissance thermique minimale pour l’environnement : 3.34 Kw
Efficacité de combustion maximale : 90,2 %
Efficacité de combustion minimale : 91,4 %
Autonomie maximale : 19,5 h
Consommation maximale de granulés : 1,8 Kg/h
Consommation minimale de granulés : 0,7 Kg/h
Poids à vide : 110Kg
Taille de sortie de fumée : 80 mm
• Produit 100 % italien. Garantie de 24 mois. Certifié 4 étoiles avec Eco Design selon les exigences d’émission et de performance.
• 5 niveaux de puissance, 5 vitesses de ventilateur, programmables avec 3 marche/arrêt quotidiens
Autonomie max : 20 h, Niveau sonore : EN 15036-1 : 34dB
Possibilité de déduction fiscale de 50 % (Décret 83/2012)
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
|
Poêle à granulés canalisé avec une sortie qui vous permet de chauffer deux pièces ; en classe énergétique A+. Selon les besoins, la sortie de fumée peut être arrière ou plus haute, ce qui permet d’installer le poêle même au ras du mur. Le rendement élevé permet de réduire la consommation de granulés et d’augmenter l’économie d’exploitation. La présence de verre et de brasero autonettoyants simplifie l’entretien en réduisant les opérations de nettoyage de routine. Grâce à la prédisposition à la connexion Wi-Fi, il est possible, avec un module qui peut être acheté séparément, de connecter le poêle au réseau domestique et de contrôler toutes ses fonctions depuis un smartphone ou une tablette. Corps chauffant et dessus en acier.
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ».
|
Volume chauffable 190 mètres cubes Puissance nominale du poêle 10,5 Kilowatt Capacité totale du réservoir 25 Kilogrammes Efficacité du poêle 90 pour cent Consommation horaire 1,6 Kilogrammes Heure Matériau de revêtement Métal peint Type de chauffage Ventilation forcée Diamètre de sortie de fumée 8 Centimètres Classe énergétique A+ Certification environnementale DM186 5 étoiles Plateforme compatible Application propriétaire PRINCE Line Couleur Blanc Dimensions L x H x P 51,5 x 109,9 x 54,7 cm Poids net 109Kg
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et les détaillants sont garantis deux ans à compter de la date d’achat. Vous trouverez les conditions et modalités d’application dans les conditions générales sur notre site internet, à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque détaillant pour les articles marqués « Vendu par ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 110 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expédition | UK | UK | UK | UK | UK |